06:01 06:17 06:32 06:47
07:02 07:22 07:42
08:02 08:22 08:42
09:02 09:22 09:42
10:03 10:23 10:43
11:04 11:24 11:43
12:03 12:24 12:43
13:03 13:23 13:42
14:03 14:23 14:44 14:59
15:19 15:38 15:58
16:18 16:44
17:03 17:23 17:43
18:03 18:23 18:43
19:03 19:23 19:42
20:03 20:32
21:02 21:32
22:03 22:32
23:02
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 10 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס